بنا به تصمیم وزارت راه و شهرسازی نرخ عوارض آزادراهی کشور در سال 1402 متوسط بین 20 تا 25 درصد افزایش داشته که این افزایش در مردادماه امسال ابلاغ و اجرایی شد. این در حالیست که تصمیم سال گذشته وزارت راه، افزایش بین 30 تا 38 درصدی بوده که تصویب و اجرایی نشد.
عوارض آزادراهی کشور در سال 1402
در جدول زیر جدیدترین نرخهای ابلاغ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را مشاهده میکنید.
نامآزادراه | نامقطعه (پیمایش) | نوعمسیر | نرخ عوارض (ریال) | ||||||||||
سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون | کامیون ۲محور | کامیون ۳محور | کامیون ۴محور | تریلی | نفتکش | |||
تهران-قم | – | رفت | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
– | برگشت | ||||||||||||
کرج-قروین | نیککالا | رفت | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ |
برگشت | |||||||||||||
آبیک | رفت | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | |
برگشت | |||||||||||||
محمدیه | رفت | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | |
برگشت | |||||||||||||
قزوین – زنجان | کنارگذر قزوین | برگشت | ۲۲,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
قزوین (سلطان آباد)-زنجان | رفت | ۳۸,۵۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | |
زنجان-قزوین (سلطان آباد) | برگشت | ||||||||||||
تاکستان-زنجان | رفت | ۲۷,۵۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | |
زنجان – تاکستان | برگشت | ||||||||||||
قزوین – ابهر و خرم دره | رفت | ۲۷,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | |
ابهر و خرم دره – قزوین | برگشت | ||||||||||||
ابهر و خرم دره – زنجان | رفت | ||||||||||||
زنجان – ابهر و خرم دره | برگشت | ||||||||||||
تاکستان – ابهر و خرم دره | رفت | ۱۶,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | |
ابهر و خرم دره – تاکستان | برگشت | ||||||||||||
قزوین-تاکستان | رفت | ||||||||||||
تاکستان-قزوین | برگشت | ||||||||||||
تهران – ساوه | قطعه تهران – رباطکریم | رفت | ۲۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ |
برگشت | |||||||||||||
قطعه رباطکریم – ساوه | رفت | ۲۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | |
برگشت | |||||||||||||
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) | ارومیه – تبریز (قطعه ۴) | رفت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | – | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) | برگشت | ||||||||||||
شهید رجایی (ایسین) – بندرعباس | – | رفت | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
– | برگشت | ||||||||||||
همت – کرج | گرمدره | رفت | ۷۵,۰۰۰ | – | ۷۵,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – |
گرمدره | برگشت | ۴۰,۰۰۰ | – | ۴۰,۰۰۰ | – | ۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
همت | ۴۰,۰۰۰ | – | ۴۰,۰۰۰ | – | ۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | ||
کاشان – نطنز – اصفهان | کاشان – نطنز | رفت | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
برگشت | |||||||||||||
نطنز – اصفهان | رفت | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
برگشت | |||||||||||||
کنارگذر شرق اصفهان (شرق سپاهان | قطعه ۱ | رفت | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
برگشت | |||||||||||||
پردیس | – | رفت | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | – | ۱۹۰,۰۰۰ | – |
– | برگشت | ||||||||||||
تبریز – سهند | – | رفت | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | – |
– | برگشت | ||||||||||||
باغچه مشهد | – | رفت | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
برگشت | |||||||||||||
باغچه مشهد | باغچه مشهد | – | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | – | ۷۵,۰۰۰ | – |
آنتن سنگ بست (فریمان) | – | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | – | ۴۰,۰۰۰ | – | |
قم – کاشان (امیرکبیر) | – | رفت | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | – | ۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | – |
برگشت | |||||||||||||
قزوین – رشت | قزوین – رودبار | – | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | – | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | – | ۲۷۵,۰۰۰ | – |
رستمآباد – امامزاده هاشم | – | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | – | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | – | ۷۵,۰۰۰ | – |
مطالعه بیشتر؛ نرخ اتحادیه باربری تهران در سال 1402 چقدر است؟
اگر عوارض آزادراه پرداخت نشود چه میشود؟
براساس بند «ک» تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401 اگر راننده در پرداخت عوارض در مهلت یک هفته ای خود کوتاهی میکرد، مقدار 20 درصد به جریمه ی او افزوده میشد. این قانون در سال 1402 تغییر کرده و جریمه دیرکرد پرداخت عوارض در سال 1402 طبق فرمول دیگری محاسبه میشود که در جدول زیر جرئیات آنرا مشاهده میکنید.
برای مثال اگر یک کامیون دومحور در ماه اول از پرداخت عوارض آزادراهی خود کوتاهی کند، مبلغ 52 هزار تومان جریمه میشود. این جریمه تا یک ماه معتبر است و در ماه دوم با درج 3-3.5درصد اضافه بر جریمه ماه اول، مبلغ جریمه به 53.5 هزار تومان افزایش مییابد و طبق فرمول ماه nام، جریمه ی یکسال تاخیر در پرداخت عوارض آزادراهی برای یک کامیون دومحور، برابر 74.5 هزار تومان محاسبه خواهد شد.
نوع وسیله نقلیه | جریمه در ماه اول | جریمه در ماه دوم | جریمه در ماه سوم | جریمه در ماه Nام |
سواری، وانت، کامیونت و مینیبوس | ۴۲/۰۰۰ ت | جریمه ماه اول + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه اول= حدود ۴۳/۵۰۰ | جریمه ماه دوم + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه دوم= حدود ۴۵/۰۰۰ | جریمه ماه N-1ام + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه N-1ام |
اتوبوس و کامیون دو محور | ۵۲/۰۰۰ ت | جریمه ماه اول + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه اول= حدود ۵۳/۵۰۰ | جریمه ماه دوم + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه دوم= حدود ۵۵/۰۰۰ | جریمه ماه N-1ام + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه N-1ام |
کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | ۹۴/۰۰۰ ت | جریمه ماه اول + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه اول= حدود ۹۷/۰۰۰ | جریمه ماه دوم + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه دوم= حدود ۱۰۰/۰۰۰ | جریمه ماه N-1ام + ۳ تا ۳/۵ درصد جریمه ماه N-1ام |
روش های پرداخت عوارض آزادراهی
برای پرداخت عوارض آزادراهی می توان از روش های مختلفی مانند پرداخت اینترنتی، پرداخت از طریق اپلیکیشن های پرداخت و پرداخت نقدی در عوارضی ها استفاده کرد. تنها با داشتن شماره پلاک خودرو و شمارههای درج شده روی گواهینامه رانندگی به آسانی میتوان از سایتها و اپلیکیشنهای پرداخت، برای این امر استفاده کرد. در زیر چند سایتمعتبر در پرداخت عوارض آسان آزادراهی معرفی میکنیم.
- آنی رو: امکان پرداخت خودکار عوارض در آزادراههای تحت پوشش آنیرو را فراهم نموده است، همچنین آنیرو برای آن دسته از ترددکنندگان آزادراههای تحت پوشش که به هر دلیلی مایل به پرداخت اینترنتی نیستند، کیوسکهایی در سطح آزادراههایی تحت پوشش خود در نظر گرفته. این سامانه، پرداخت آنلاین آزادراههای همت-کرج، کاشان-نطنز-اصفهان، گذرگاه شرق اصفهان، قزوین-زنجان، کرج-قزوین، بندرعباس-شهیدرجایی، تهران-ساوه و تهران-قم، تبریز سهند، مشهد باغچه، تهران پردیس، قم-کاشان، قزوین-رشت را تحت پوشش قرار میدهد.
- آیتول: پرداخت بسیار آسان عوارض آزادراهی
- آپ: از طریق تلفن همراه خود بصورت آنلاین و بدون توقف، هزینه عوارضی اتوبان و آزادراه را پرداخت کنید. فقط کافی است اپلیکیشن آپ را روی گوشی خود نصب و مشخصات خودروی خود را درج کنید.
- پرداخت عوارض از طریق بانک مسکن: رانندگان از طریق وبسایت این بانک و همچنین درگاههای بانک شامل خودپرداز، کیوسک، موبایل بانک، اینترنت بانک، پایانههای فروشگاهی و … نسبت به ثبت نام برچسب و تیکت عوارض آزادراهی اقدام کنند.